事業実績 Jobs |
![]() |
| ■ | 平成16年度 |
| ■ | 平成15年度 |
| ■ | 平成14年度 |
| ■ | 平成13年度 |
| 平成16年度 |
| このページのトップ▲ |
| ●『湿原性猛禽類の保護に関する国際シンポジウム』 報告はこちら | |||
| 第4回目となるシンポジウム。講演と総合討論を実施。(河川整備基金助成事業) | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●猛禽類情報収集のための木登り講習会 報告はこちら | |||
| わが国の希少猛禽類に関する科学的情報収集のレベルアップを目的に、木登り研修会を実施 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●日本鳥学会発表 | |||
| 「テレメトリー法によるフクロウの行動調査」 「企業による野生生物保全への貢献事例とミサゴの繁殖場所選択文化の継承」 |
調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●猛禽類の行動モニタリング | |||
| モニタリング解析・生息環境解析 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | ○ | ||
| 自主 | |||
| ●生態系アセスメントのための調査手法の開発 | |||
| フクロウなどの猛禽類及びその被捕食者(ニホンリス・カエル等)を対象とした生態系研究を行い、生態系アセスメントのための調査手法の開発を行う。また、特定の地域で研究を行っていることから、その地域に根ざした環境教育を進めるための素材の発掘などもあわせて行う。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | ○ | ||
| 自主 | |||
| ●ミサゴの生殖生態についての研究 | |||
| ミサゴの繁殖生態をDVD録画で記録し、いままであまり知られていなかったミサゴの繁殖生態を明らかにする。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●猛禽類に関する国内外の情報収集、発信 | |||
| HP等を利用し、情報の発信等に努める。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| 平成15年度 |
| このページのトップ▲ |
| ●猛禽類の保定・計測・標識/発信機装着等の技術移転研修会報告はこちら | |||
| 捕獲後から一連の作業を安全に遂行するための最新のハンドリングに関する技術移転の実施(地球環境基金助成事業) | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●国際猛禽類シンポジウム 『希少猛禽類の生息環境管理〜適切なアセスメントのために〜』 報告はこちら | |||
| 第3回目となるシンポジウム。講演と総合討論を実施。(河川整備基金助成事業) | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●「ジャパンバードフェスティバル我孫子」参加 | |||
| ブース展示。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●日本鳥学会発表 | |||
| 「広域を対象とするロジスティック回帰モデルを用いた営巣地予測によりオオタカ地域個体群を保全する」 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●オオタカの架巣環境解析 | |||
| どのようなパラメーターが、オオタカの架巣環境に影響を及ぼしているのか、架巣環境の解析を行う。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | ○ | ||
| 自主 | |||
| ●生態系アセスメントのための調査手法の開発 | |||
| フクロウなどの猛禽類及びその被捕食者(ニホンリス・カエル等)を対象とした生態系研究を行い、生態系アセスメントのための調査手法の開発を行う。また、特定の地域で研究を行っていることから、その地域に根ざした環境教育を進めるための素材の発掘などもあわせて行う。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | ○ | ||
| 自主 | |||
| ●ミサゴの生殖生態についての研究 | |||
| ミサゴの繁殖生態をDVD録画で記録し、いままであまり知られていなかったミサゴの繁殖生態を明らかにする。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●職員研修 | |||
| オオタカの営巣地予測、および猛禽類の保定・計測・標識/発信機装着等に関する社内研修会 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●猛禽類に関する国内外の情報収集、発信 | |||
| HP等を利用し、情報の発信等に努める。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| 平成14年度 |
| このページのトップ▲ |
| ●「猛禽類の研究と保全に関する講演会」後援 報告はこちら | |||
| 当法人が後援した。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●「猛禽類アセスメントの現状と将来展望」主催 報告はこちら | |||
| 第2回目となるシンポジウム。講演と意見交換会を実施。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●「ジャパンバードフェスティバル我孫子」参加 | |||
| 意見交換会、野外討論会、他のNPOとの交流。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●オオタカの架巣環境解析 | |||
| どのようなパラメーターが、オオタカの架巣環境に影響を及ぼしているのか、架巣環境の解析を行う。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | ○ | ||
| 自主 | |||
| ●生態系アセスメントのための調査手法の開発 | |||
| フクロウなどの猛禽類及びその被捕食者(ニホンリス・カエル等)を対象とした生態系研究を行い、生態系アセスメントのための調査手法の開発を行う。また、特定の地域で研究を行っていることから、その地域に根ざした環境教育を進めるための素材の発掘などもあわせて行う。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | ○ | ||
| 自主 | |||
| ●ミサゴの生殖生態についての研究 | |||
| ミサゴの繁殖生態をDVD録画で記録し、いままであまり知られていなかったミサゴの繁殖生態を明らかにする。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●「第3回世界水フォーラム・ヴァーチャルフォーラム」参加 | |||
| 「インターネット上における水と猛禽類の関係」の意見交換。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●『北米における大型猛禽類の保護・管理技術ー捕獲から追跡までー』 報告はこちら | |||
| アメリカにおいてイヌワシの捕獲技術の研修を行い、研修報告会を実施した(地球環境基金助成事業) | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ○ | |
| ●職員研修 | |||
| 技術開発や啓発事業など、ラプタージャパンの将来構想や諸事業についての研修及び打ち合わせ。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| ●猛禽類に関する国内外の情報収集、発信 | |||
| HP等を利用し、情報の発信等に努める。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||
| 平成13年度 |
| このページのトップ▲ |
| ●「猛禽類アセスメントの現状と将来展望」主催 報告はちら | |||
| 第1回目のシンポジウム。講演と意見交換会を実施。 | 調査・研究 | 普及・啓発 | |
| 受託 | |||
| 自主 | ○ | ||